Насосы высокого давления HAWK XLT5415IR
Описание
Стандартные помпы HAWK XLTI подходят как для автомоек, так и для сложных промышленных работ, в том числе на стройплощадках, для пескоструйной обработки. Насосы с потоком от 15 до 54 л/мин и максимальным давлением 300 бар. Допустимая температура воды 65°. Вы можете заказать в Чистоком любую подходящую модель серии:
XLT3020ISL - 30 л/мин, 200 бар, 1000 об/мин, 11.5 кВт, 65 °С
XLT3020ISR - 30 л/мин, 200 бар, 1000 об/мин, 11.5 кВт, 65 °С
XLT1530IL - 15 л/мин, 300 бар, 1450 об/мин, 8.8 кВт, 65 °С
XLT1530IR - 15 л/мин, 300 бар, 1450 об/мин, 8.8 кВт, 65 °С
XLT1830IL - 18 л/мин, 300 бар, 1450 об/мин, 10.1 кВт, 65 °С
XLT1830IR - 18 л/мин, 300 бар, 1450 об/мин, 10.1 кВт, 65 °С
XLT2230IL - 22 л/мин, 300 бар, 1450 об/мин, 12.2 кВт, 65 °С
XLT2230IR - 22 л/мин, 300 бар, 1450 об/мин, 12.2 кВт, 65 °С
XLT2530IL - 25 л/мин, 300 бар, 1450 об/мин, 14.1 кВт, 65 °С
XLT2530IR - 25 л/мин, 300 бар, 1450 об/мин, 14.1 кВт, 65 °С
XLT2730IL - 27 л/мин, 300 бар, 1450 об/мин, 15.1 кВт, 65 °С
XLT2730IR - 27 л/мин, 300 бар, 1450 об/мин, 15.1 кВт, 65 °С
XLT3025IL - 30 л/мин, 250 бар, 1450 об/мин, 14.2 кВт, 65 °С
XLT3025IR - 30 л/мин, 250 бар, 1450 об/мин, 14.2 кВт, 65 °С
XLT3325IL - 33 л/мин, 250 бар, 1450 об/мин, 15.7 кВт, 65 °С
XLT3325IR - 33 л/мин, 250 бар, 1450 об/мин, 15.7 кВт, 65 °С
XLT3517IL - 35 л/мин, 170 бар, 1450 об/мин, 11.2 кВт, 65 °С
XLT3517IR - 35 л/мин, 170 бар, 1450 об/мин, 11.2 кВт, 65 °С
XLT4017IL - 40 л/мин, 170 бар, 1450 об/мин, 12.5 кВт, 65 °С
XLT4017IR - 40 л/мин, 170 бар, 1450 об/мин, 12.5 кВт, 65 °С
XLT4317IL - 43 л/мин, 170 бар, 1450 об/мин, 14.1 кВт, 65 °С
XLT4317IR - 43 л/мин, 170 бар, 1450 об/мин, 14.1 кВт, 65 °С
XLT5015IL - 50 л/мин, 150 бар, 1450 об/мин, 13.8 кВт, 65 °С
XLT5015IR - 50 л/мин, 150 бар, 1450 об/мин, 13.8 кВт, 65 °С
XLT5415IL - 54 л/мин, 150 бар, 1450 об/мин, 15.6 кВт, 65 °С
XLT5415IR - 54 л/мин, 150 бар, 1450 об/мин, 15.6 кВт, 65 °С
Характеристики
Производительность насоса, л/мин | 54 |
Максимальное давление, бар | 150 |
Производительность, л/мин | 54 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 15,6 |
Двигатель, об/мин | 1450 |
Максимальная температура на входе, °С | 65 |
Производитель | Hawk |
Контакты
Интернет-магазин Чистоком - chistocom.ru
Телефоны: 8 495-592-33-40, 8 966-096-00-66
Адрес: г. Видное, Белокаменное шоссе д. 1А
Время работы офиса: Пн-Чт с 09:00 до 18:00; Пт с 09:00 до 17:00; Сб и Вс - выходной
e-mail: zakaz@chistocom.ru
Стандартные помпы HAWK XLTI подходят как для автомоек, так и для сложных промышленных работ, в том числе на стройплощадках, для пескоструйной обработки. Насосы с потоком от 15 до 54 л/мин и максимальным давлением 300 бар. Допустимая температура воды 65°. Вы можете заказать в Чистоком любую подходящую модель серии:
XLT3020ISL - 30 л/мин, 200 бар, 1000 об/мин, 11.5 кВт, 65 °С
XLT3020ISR - 30 л/мин, 200 бар, 1000 об/мин, 11.5 кВт, 65 °С
XLT1530IL - 15 л/мин, 300 бар, 1450 об/мин, 8.8 кВт, 65 °С
XLT1530IR - 15 л/мин, 300 бар, 1450 об/мин, 8.8 кВт, 65 °С
XLT1830IL - 18 л/мин, 300 бар, 1450 об/мин, 10.1 кВт, 65 °С
XLT1830IR - 18 л/мин, 300 бар, 1450 об/мин, 10.1 кВт, 65 °С
XLT2230IL - 22 л/мин, 300 бар, 1450 об/мин, 12.2 кВт, 65 °С
XLT2230IR - 22 л/мин, 300 бар, 1450 об/мин, 12.2 кВт, 65 °С
XLT2530IL - 25 л/мин, 300 бар, 1450 об/мин, 14.1 кВт, 65 °С
XLT2530IR - 25 л/мин, 300 бар, 1450 об/мин, 14.1 кВт, 65 °С
XLT2730IL - 27 л/мин, 300 бар, 1450 об/мин, 15.1 кВт, 65 °С
XLT2730IR - 27 л/мин, 300 бар, 1450 об/мин, 15.1 кВт, 65 °С
XLT3025IL - 30 л/мин, 250 бар, 1450 об/мин, 14.2 кВт, 65 °С
XLT3025IR - 30 л/мин, 250 бар, 1450 об/мин, 14.2 кВт, 65 °С
XLT3325IL - 33 л/мин, 250 бар, 1450 об/мин, 15.7 кВт, 65 °С
XLT3325IR - 33 л/мин, 250 бар, 1450 об/мин, 15.7 кВт, 65 °С
XLT3517IL - 35 л/мин, 170 бар, 1450 об/мин, 11.2 кВт, 65 °С
XLT3517IR - 35 л/мин, 170 бар, 1450 об/мин, 11.2 кВт, 65 °С
XLT4017IL - 40 л/мин, 170 бар, 1450 об/мин, 12.5 кВт, 65 °С
XLT4017IR - 40 л/мин, 170 бар, 1450 об/мин, 12.5 кВт, 65 °С
XLT4317IL - 43 л/мин, 170 бар, 1450 об/мин, 14.1 кВт, 65 °С
XLT4317IR - 43 л/мин, 170 бар, 1450 об/мин, 14.1 кВт, 65 °С
XLT5015IL - 50 л/мин, 150 бар, 1450 об/мин, 13.8 кВт, 65 °С
XLT5015IR - 50 л/мин, 150 бар, 1450 об/мин, 13.8 кВт, 65 °С
XLT5415IL - 54 л/мин, 150 бар, 1450 об/мин, 15.6 кВт, 65 °С
XLT5415IR - 54 л/мин, 150 бар, 1450 об/мин, 15.6 кВт, 65 °С
- Скачать 547.36 KBytes Технические характеристики
Производительность насоса, л/мин | 54 |
Максимальное давление, бар | 150 |
Производительность, л/мин | 54 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 15,6 |
Двигатель, об/мин | 1450 |
Максимальная температура на входе, °С | 65 |
Производитель | Hawk |
Задать вопрос
С помощью этой формы Вы можете отправить нам сообщение с любым вопросом относительно товара "Насосы высокого давления HAWK XLT5415IR". Запросить цену, уточнить комплектацию, характеристики и т.д. Мы постараемся связаться с Вами и ответить как можно скорее. Для обратной связи необходимо достоверно указать Вашу электронную почту (e-mail) или телефон.
бертолини